アルファトランク

トランクルーム一覧表

アルファトランク青山一丁目

ルームナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO.1 0.81(0.5帖) 900 900 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.2 3.03(1.9帖) 2,250 1,350 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.3 3.64(2.2帖) 1,350 2,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.4 3.64(2.2帖) 1,350 2,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.5 0.81(0.5帖) 900 900 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.6 0.81(0.5帖) 900 900 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.7 0.81(0.5帖) 900 900 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.8 1.62(1.0帖) 900 1,800 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.9 1.62(1.0帖) 900 1,800 2,200 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.10 1.62(1.0帖) 900 1,800 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.11 1.62(1.0帖) 900 1,800 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.12 0.81(0.5帖) 900 900 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.13 0.81(0.5帖) 900 900 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.14 0.81(0.5帖) 900 900 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.16 2.43(1.5帖) 2,700 900 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.17 1.21(0.7帖) 1.350 900 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.18 0.81(0.5帖) 900 900 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.19 3.24(2.0帖) 1,200 2,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.20 4.86(3.0帖) 1,800 2,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.21 2.47(1.5帖) 1,650 1,500 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.22 2.47(1.5帖) 1,650 1,500 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.23 2.70(1.7帖) 1,800 1,500 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.24 4.86(3.0帖) 1,800 2,700 2,200 詳細はこちら
トランクルームNO.25 3.24(2.0帖) 1,200 2,700 2,200 詳細はこちら
Copyright © 2009 APLEX Corporation. All Rights Reserved.