アルファトランク

トランクルーム一覧表

アルファトランク南品川

ルームナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO.1 2.46(1.5帖) 1,900 1,850 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.3 7.28(4.5帖) 3,940 1,850 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.4 36,300円
29,040円
4.77(2.9帖) 2,580 1,850 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.5 1.00(0.6帖) 1,310 770 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.6 3.15(1.9帖) 2,610 1,210 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.7 1.54(1.0帖) 1,275 1,210 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.8 1.54(1.0帖) 1,275 1,210 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.9 14,520円
11,616円
1.54(1.0帖) 1,275 1,210 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.10 1.08(0.7帖) 900 1,210 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.11 1.08(0.7帖) 900 1,210 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.12 4.77(2.9帖) 2,235 2,135 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.13 3.65(2.3帖) 2,215 2,235 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.14 3.37(2.1帖) 1,510 2,235 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.15 26,950円
21,560円
3.37(2.1帖) 1,510 2,235 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.16 2.51(1.5帖) 1,125 2,235 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.17 21,780円
17,424円
2.59(1.6帖) 1,930 1,345 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.19 63,800円
51,040円
8.67(5.4帖) 3,300 2,990 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.20 1.28(0.8帖) 1,155 1,110 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.21 1.28(0.8帖) 1,155 1,110 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.22 12,430円
9,944円
1.28(0.8帖) 1,155 1,110 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.23 1.29(0.8帖) 1,110 1,170 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.24 1.29(0.8帖) 1,110 1,170 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.25 1.28(0.8帖) 1,155 1,110 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.26 2.57(1.6帖) 2,330 1,110 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.28 0.65(0.4帖) 720 905 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.29 0.65(0.4帖) 720 905 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.30 0.65(0.4帖) 905 720 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.31 4.88(3.0帖) 2,260 2,160 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.33 3.58(2.2帖) 2,570 1,900 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.35 45,980円
36,784円
6.09(3.8帖) 3,895 1,900 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.36 2.61(1.6帖) 1,375 1,900 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.37 2.56(1.6帖) 1,355 1,890 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.38 0.84(0.5帖) 855 990 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.39 0.84(0.5帖) 855 990 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.40 1.00(0.6帖) 860 1,165 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.41 1.00(0.6帖) 860 1,165 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.42 1.00(0.6帖) 860 1,165 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.43 1.00(0.6帖) 860 1,165 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.44 1.00(0.6帖) 860 1,165 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.45 1.50(0.9帖) 875 1,720 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.46 2.45(1.5帖) 1,430 1,720 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.47 1.00(0.6帖) 860 1,165 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.48 1.00(0.6帖) 860 1,165 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.49 2.44(1.5帖) 1,600 1,530 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.50 1.49(0.9帖) 980 1,530 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.51 5.00(3.1帖) 1,940 2,580 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.52 1.53(0.9帖) 900 1,710 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.53 1.53(0.9帖) 900 1,710 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.54 14,520円
11,616円
1.53(0.9帖) 900 1,710 2,050 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.55 0.80(0.5帖) 855 945 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.56 0.80(0.5帖) 855 945 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.57 1.37(0.8帖) 940 1,460 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.58 0.68(0.4帖) 940 730 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.59 0.68(0.4帖) 730 940 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.60 2.41(1.5帖) 1,285 1,880 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.61 1.28(0.8帖) 1,155 1,105 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.62 1.28(0.8帖) 1,155 1,105 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.63 2.50(1.5帖) 1,240 2,020 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.64 2.49(1.5帖) 1,235 2,020 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.65 1.00(0.6帖) 905 1,115 2,050 詳細はこちら
トランクルームNO.66 1.65(1.0帖) 1,845 895 2,050 詳細はこちら
Copyright © 2009 APLEX Corporation. All Rights Reserved.