アルファトランク

トランクルーム一覧表

アルファトランク日吉

ルームナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO.1 1.35(0.8帖) 1,500 900 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.3 7.02(4.3帖) 3,900 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.5 1.21(0.7帖) 900 1,350 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.6 3.24(2.0帖) 1,800 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.7 26,400円
21,120円
4.11(2.5帖) 2,400 1,800 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.8 2.25(1.4帖) 1,500 1,500 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.9 2.02(1.2帖) 1,350 1,500 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.10 0.81(0.5帖) 900 900 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.11 1.80(1.1帖) 1,200 1,500 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.12 1.35(0.8帖) 900 1,500 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.13 1.35(0.8帖) 900 1,500 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.14 1.35(0.8帖) 1,500 900 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.15 1.21(0.7帖) 900 1,350 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.16 1.48(0.9帖) 900 1,650 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.17 9,900円
7,920円
1.21(0.7帖) 900 1,350 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.18 2.22(1.4帖) 1,350 1,650 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.19 1.98(1.2帖) 1,200 1,650 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.20 13,860円
11,088円
1.98(1.2帖) 1,200 1,650 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.21 1.21(0.7帖) 900 1,350 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.22 1.48(0.9帖) 900 1,650 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.23 11,000円
8,800円
1.48(0.9帖) 900 1,650 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.24 19,580円
15,664円
2.97(1.8帖) 1,800 1,650 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.26 28,710円
22,968円
4.52(2.8帖) 3,000 1,500 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.28 0.81(0.5帖) 900 900 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.29 2.02(1.2帖) 1,350 1,500 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.30 2.25(1.4帖) 1,500 1,500 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.31 4.11(2.5帖) 2,400 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.32 3.24(2.0帖) 1,800 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.33 1.62(1.0帖) 900 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.34 42,460円
33,968円
6.75(4.2帖) 2,250 3,000 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.35 4.50(2.8帖) 1,500 3,000 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.36 1.62(1.0帖) 900 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.37 1.62(1.0帖) 900 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.38 6,820円
5,456円
0.81(0.5帖) 900 900 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.39 0.81(0.5帖) 900 900 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.40 2.16(1.3帖) 1,200 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.41 0.81(0.5帖) 900 900 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.42 0.81(0.5帖) 900 900 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.43 1.62(1.0帖) 900 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.44 1.62(1.0帖) 900 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.45 2.70(1.7帖) 1,500 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.46 2.43(1.5帖) 1,350 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.47 3.24(2.0帖) 1,800 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.48 1.62(1.0帖) 900 1,800 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.49 0.81(0.5帖) 900 900 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.50 0.81(0.5帖) 900 900 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.51 2.16(1.3帖) 1,200 1,800 2,250 詳細はこちら
Copyright © 2009 APLEX Corporation. All Rights Reserved.