アルファトランク

トランクルーム一覧表

アルファトランク本郷三丁目

ルームナンバー 使用料
(月額税込)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO.1 1.82(1.1帖) 1,650 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.2 0.67(0.4帖) 900 750 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.3 2.52(1.6帖) 1,200 2,100 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.4 3.15(1.9帖) 1,800 2,550 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.5 2.43(1.5帖) 1,350 1,800 1,800 詳細はこちら
トランクルームNO.6 1.77(1.1帖) 1,650 1,350 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.7 4.05(2.5帖) 2,250 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.8 2.70(1.7帖) 1,500 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.9 3.24(2.0帖) 1,800 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.10 3.24(2.0帖) 1,800 1,800 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.11 0.81(0.5帖) 900 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.12 0.81(0.5帖) 900 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.13 1.62(1.0帖) 1,800 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.14 1.35(0.8帖) 1,500 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.15 0.81(0.5帖) 900 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.16 2.43(1.5帖) 1,800 1,350 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.17 2.92(1.8帖) 2,250 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.18 1.35(0.8帖) 900 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.19 1.57(1.0帖) 1,050 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.20 0.78(0.5帖) 1,050 750 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.21 2.47(1.5帖) 1,650 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.22 1.80(1.1帖) 1,200 1,500 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.23 1.35(0.8帖) 1,500 900 2,000 詳細はこちら
トランクルームNO.25 4.05(2.5帖) 2,700 1,500 2,000 詳細はこちら
Copyright © 2009 APLEX Corporation. All Rights Reserved.