アルファトランク

トランクルーム一覧表

アルファトランク築地

ルームナンバー 使用料
(月額税別)
面積
(m2)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
状況  
トランクルームNO.1 0.55(0.3帖) 1,030 540 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.2 0.55(0.3帖) 1,030 540 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.3 4.50(2.8帖) 1,900 2,370 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.4 4.50(2.8帖) 1,900 2,370 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.5 3.51(2.2帖) 1,485 2,370 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.6 4.49(2.8帖) 2,300 1,955 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.7 3.54(2.2帖) 2,470 1,435 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.8 1.50(0.9帖) 1,025 1,470 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.9 1.50(0.9帖) 1,025 1,470 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.10 1.500.9帖) 1,025 1,470 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.11 15,950円 1.40(0.9帖) 955 1,470 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.12 1.67(1.0帖) 1,140 1,470 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.13 1.44(0.9帖) 980 1,470 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.14 0.72(0.4帖) 740 980 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.15 0.72(0.4帖) 740 980 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.16 0.71(0.4帖) 980 730 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.17 2.51(1.5帖) 1,140 2,210 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.18 2.51(1.5帖) 1,140 2,210 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.19 2.51(1.5帖) 1,140 2,210 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.20 3.58(2.2帖) 2,045 2,210 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.21 2.51(1.5帖) 1,140 2,210 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.22 1.50(0.9帖) 1,530 985 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.23 1.01(0.6帖) 1,030 985 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.24 2.50(1.5帖) 1,985 1,370 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.25 3.43(2.1帖) 2,255 1,525 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.26 1.52(0.9帖) 1,000 1,525 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.27 3.58(2.2帖) 2,360 1,525 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.29 1.79(1.1帖) 1,180 1,525 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.30 1.79(1.1帖) 1,180 1,525 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.31 1.79(1.1帖) 1,180 1,525 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.32 1.79(1.1帖) 1,180 1,525 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.33 1.79(1.1帖) 1,180 1,525 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.34 17,270円 1.52(0.9帖) 1,340 1,140 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.35 1.00(0.6帖) 880 1,140 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.36 1.00(0.6帖) 880 1,140 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.37 12,650円 1.00(0.6帖) 880 1,140 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.38 1.00(0.6帖) 880 1,140 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.39 1.00(0.6帖) 880 1,140 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.40 1.00(0.6帖) 880 1,140 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.41 1.00(0.6帖) 880 1,140 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.42 0.86(0.5帖) 760 1,140 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.43 1.14(0.7帖) 1,000 1,140 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.44 2.51(1.5帖) 2,450 1,140 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.45 2.50(1.5帖) 2,570 1,025 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.46 16,940円 1.49(0.9帖) 950 1,570 2,250 空室 詳細はこちら
トランクルームNO.47 1.49(0.9帖) 950 1,570 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.48 1.34(0.8帖) 855 1,570 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.49 1.68(1.0帖) 1,155 1,590 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.50 1.49(0.9帖) 940 1,590 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.51 1.70(1.0帖) 1,325 1,285 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.52 1.49(0.9帖) 915 1,635 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.53 1.49(0.9帖) 915 1,635 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.54 1.49(0.9帖) 915 1,635 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.55 1.50(0.9帖) 1,025 1,635 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.56 1.35(0.8帖) 850 1,595 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.57 2.44(1.5帖) 1,665 1,595 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.58 0.78(0.5帖) 1,015 775 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.59 0.78(0.5帖) 1,015 775 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.60 0.78(0.5帖) 1,015 775 2,250 詳細はこちら
トランクルームNO.61 0.68(0.4帖) 870 785 2,250 詳細はこちら
Copyright © 2009 APLEX Corporation. All Rights Reserved.